Tabla de pagos de Modalidad 40
Cuánto se paga al mes según el salario con el que te inscribas, y cómo sube esa cuota cada año hasta 2030. Todas las cifras salen de sumar los conceptos del artículo 218, no de una tabla copiada.
Actualizado: 26 de agosto de 2026
Cuota por nivel de salario
Los niveles están en UMA porque así se elige el salario en la práctica y así lo publica el IMSS. La UMA de 2026 es de $117.31 diarios.
| Nivel | Salario diario | Salario mensual | Cuota | Al mes | Al año |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo 2.69 UMA | $315.04 | $9,577.22 | 10.075 % | $964.90 | $11,578.85 |
| 3 UMA | $351.93 | $10,698.67 | 12.951 % | $1,385.59 | $16,627.02 |
| 3.5 UMA | $410.59 | $12,481.78 | 13.286 % | $1,658.33 | $19,899.96 |
| 4 UMA | $469.24 | $14,264.90 | 13.538 % | $1,931.18 | $23,174.18 |
| 5 UMA | $586.55 | $17,831.12 | 14.438 % | $2,574.46 | $30,893.49 |
| 6 UMA | $703.86 | $21,397.34 | 14.438 % | $3,089.35 | $37,072.18 |
| 8 UMA | $938.48 | $28,529.79 | 14.438 % | $4,119.13 | $49,429.58 |
| 10 UMA | $1,173.10 | $35,662.24 | 14.438 % | $5,148.91 | $61,786.97 |
| 12 UMA | $1,407.72 | $42,794.69 | 14.438 % | $6,178.70 | $74,144.36 |
| 15 UMA | $1,759.65 | $53,493.36 | 14.438 % | $7,723.37 | $92,680.46 |
| 18 UMA | $2,111.58 | $64,192.03 | 14.438 % | $9,268.05 | $111,216.55 |
| 20 UMA | $2,346.20 | $71,324.48 | 14.438 % | $10,297.83 | $123,573.94 |
| 22 UMA | $2,580.82 | $78,456.93 | 14.438 % | $11,327.61 | $135,931.34 |
| 25 UMA | $2,932.75 | $89,155.60 | 14.438 % | $12,872.29 | $154,467.43 |
Cómo sube la cuota cada año
La reforma de 2020 hace subir cada 1 de enero la parte de cesantía en edad avanzada y vejez que antes cubría el patrón. En Modalidad 40 esa parte la pagas tú, así que la cuota sube aunque tu salario no se mueva. Si vas a estar varios años, la cuenta se hace con esta tabla, no con la cuota de hoy.
| Año | Cuota | 5 UMA | 10 UMA | 15 UMA | 20 UMA | 25 UMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.166 % | $1,991.02 | $3,982.05 | $5,973.07 | $7,964.09 | $9,955.11 |
| 2024 | 12.256 % | $2,185.38 | $4,370.76 | $6,556.15 | $8,741.53 | $10,926.91 |
| 2025 | 13.347 % | $2,379.92 | $4,759.84 | $7,139.76 | $9,519.68 | $11,899.60 |
| 2026 | 14.438 % | $2,574.46 | $5,148.91 | $7,723.37 | $10,297.83 | $12,872.29 |
| 2027 | 15.528 % | $2,768.82 | $5,537.63 | $8,306.45 | $11,075.27 | $13,844.08 |
| 2028 | 16.619 % | $2,963.35 | $5,926.71 | $8,890.06 | $11,853.42 | $14,816.77 |
| 2029 | 17.709 % | $3,157.71 | $6,315.43 | $9,473.14 | $12,630.85 | $15,788.57 |
| 2030 | 18.800 % | $3,352.25 | $6,704.50 | $10,056.75 | $13,409.00 | $16,761.25 |
Por qué no todos pagan el mismo porcentaje
La cuota de Modalidad 40 es una suma de siete conceptos. Seis son fijos. El séptimo, la parte de cesantía en edad avanzada y vejez que corresponde al patrón, se cobra con una tabla gradual por tramos de salario: el Artículo Segundo Transitorio de la reforma de 2020 le puso un porcentaje distinto a cada tramo, y los tramos bajos pagan menos.
Los cortes están en 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4 UMA. De 4.01 UMA en adelante el porcentaje ya es parejo, que es donde cae la mayoría de la gente que se mete a Modalidad 40. La calculadora muestra el desglose completo, concepto por concepto y con el artículo de cada uno.
Artículo Segundo Transitorio del decreto DOF 16-dic-2020, tabla del artículo 168, fracción II, inciso a). Extraída de la imagen de la página 153 del PDF oficial de la Cámara de Diputados (última reforma DOF 15-ene-2026).